Администрация города Слободского уведомила слобожан о том, что на основании решения Слободской городской Думы от 18.04.2018 № 33/214 «О плате за пользование жилым помещением (плате за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «город Слободской» с 01.09.2018 увеличится плата за наем муниципальных жилых помещений. Размер платы за наем с 01.09.2018 по категориям жилых домов составит:
Категория жилого дома | Техническая характеристика, степень благоустройства, решение Слободской городской Думы от 22.12.2004 № 47/499 | Размер платы за наем, руб. за 1 кв.м., действующий с 01.09.18 |
1 | Жилые дома панельные полностью благоустроенные, износ до 50%(централизованное отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение) | 13,32 |
2 | Жилые дома кирпичные полностью благоустроенные, износ до 70% (централизованное отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение) | 13,32 |
3 | Жилые дома кирпичные с частичным благоустройством, износ до 70% (центральное отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателей) | 12,87 |
4 | Жилые дома кирпичные неблагоустроенные, износ до 67% (с водопроводом и не подключенные к централизованной системе водоснабжения) | 12,43 |
5 | Жилые дома деревянные полностью благоустроенные с износом до 70% (централизованное отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение) | 12,43 |
6 | Жилые дома деревянные неблагоустроенные с износом до 70% (с водопроводом и не подключенные к централизованной системе водоснабжения) | 11,55 |
7 | Жилые дома деревянные с частичным благоустройством износ до 70% (центральное отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателей) | 11,99 |
8 | Жилые дома смешанные неблагоустроенные, износ до 70% (с водопроводом и не подключенные к централизованной системе водоснабжения) | 11,99 |
В октябре 2018 года Вам будут направлены квитанции с новым расчетом платы за наем.
Телефон для получения дополнительной информации 4-22-33.